Ranked by wins, then fewest losses
| # | User | W | L | Pending | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | gem_drawes | 0 | 0 | 29 | - |
| 1477 | Fulham | 0 | 0 | 30 | - |
| 1478 | yubuus | 0 | 0 | 30 | - |
| 1479 | janilawl | 0 | 0 | 30 | - |
| 1480 | ronnie0303 | 0 | 0 | 30 | - |
| 1481 | Ryantilley1998 | 0 | 0 | 30 | - |
| 1482 | kesillix | 0 | 0 | 30 | - |
| 1483 | 0 | 0 | 30 | - | |
| 1484 | aliv_ix | 0 | 0 | 30 | - |
| 1485 | cr1msonflame_ | 0 | 0 | 30 | - |
| 1486 | svengamer1pp | 0 | 0 | 30 | - |
| 1487 | 0 | 0 | 30 | - | |
| 1488 | 0 | 0 | 29 | - | |
| 1489 | hopefulkye | 0 | 0 | 30 | - |
| 1490 | 0 | 0 | 30 | - | |
| 1491 | 0 | 0 | 30 | - | |
| 1492 | haygone | 0 | 0 | 29 | - |
| 1493 | 0 | 0 | 30 | - | |
| 1494 | kahoof | 0 | 0 | 30 | - |
| 1495 | is0p0d | 0 | 0 | 30 | - |
| 1496 | 0 | 0 | 30 | - | |
| 1497 | 0 | 0 | 30 | - | |
| 1498 | darkclover027 | 0 | 0 | 30 | - |
| 1499 | NightsEdge12 | 0 | 0 | 30 | - |
| 1500 | Solice3 | 0 | 0 | 30 | - |
2154 players