Ranked by wins, then fewest losses
| # | User | W | L | Pending | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | hammerofcheese0 | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1777 | 8 | 22 | 0 | 26.7% | |
| 1778 | redrover2319 | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1779 | 8 | 22 | 0 | 26.7% | |
| 1780 | SeaAre_ | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1781 | sneekyturtless | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1782 | ab_1234_ | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1783 | YoCoast | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1784 | 8 | 22 | 0 | 26.7% | |
| 1785 | Dipanshu_Maan | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1786 | shinauwu578 | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1787 | 8 | 22 | 0 | 26.7% | |
| 1788 | mrpapaya8 | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1789 | 8 | 22 | 0 | 26.7% | |
| 1790 | Phailinh | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1791 | ReallyBro215 | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1792 | Alligator0323 | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1793 | 8 | 22 | 0 | 26.7% | |
| 1794 | 8 | 22 | 0 | 26.7% | |
| 1795 | nshep01 | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1796 | 8 | 22 | 0 | 26.7% | |
| 1797 | 8 | 22 | 0 | 26.7% | |
| 1798 | kdgoatesque | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1799 | french_spies | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
| 1800 | june638643 | 8 | 22 | 0 | 26.7% |
2543 players